Com. Com. Val d'Amour (39) | Renforcement de la ressource en eau | Création de nouveaux puits dans la nappe de la Loue sur les communes de Champagne sur Loue et Grange de Vaivre : Reconnaissance géo-électriques, suivi des travaux de forage et pompage, qualité des eaux, synthèse, périmètres de protection | 25 200 € |
Com. Com. Val de Gray (70) | Etude BAC | Délimitation des BAC des sources Theuriot et Gros Bois à Pesmes et Sauvigney les Pesmes : réalisation de 10 traçages,mesures de débit, risques de pollution. | 15 850 € |
Chaux les Ports (70) | Etude BAC | Etude hydrogéologique pour la détermination du BAC du puits de Chaux : suivi des niveaux d'eau, analyses physico-chimique, traçages, cartographie de la vulénrabilité. | 11 600 € |
Hûmes Jorquenay et Charmes les Langres (52) | Etudes BAC | Délimitation des BAC de 8 sources captées : 12 traçages, suivi des débits en continu pendant 1 an, analyses de 1er adduction, nitrates et pesticides, cartographie de la vulnérabilité. En co-traitance avec Idées-eaux. | 75 000 € |
Ville de Lons le Saunier (39) | Synthèse bibliographique, étude des flux de pollution | Etude hydrogéologique du champ captant de Villevieux dans la nappe alluvial de la Seille: mesures de débit dans les cours d'eau, recherche des zones de pertes, cartographie de la couverture (radar EM31), suivi des niveaux d'eau nappe/rivières, enquête auprès des exploitants agricoles. Groupement avec Idées-Eaux. | 37 000 € |
SIE DU VERNOY (70) | Recherche d'eau | Recherche d'eau pour un renforcement de la ressource, sondages, réalisation d'un puits, pompages | 6 500 € |
AGENCE DE L'EAU RMC (21) | Synthèse bibliographique, ressources majeures, vulnérabilité, préservation | Etude d'identification et de préservation des ressources majeures en eau potable - Etude de l'aquifère des calcaires jurassiques du seuil et des cötes et arrières cotes de Bourgogne | 80 400 € |
AGENCE DE L'EAU RMC (25) | Synthèse bibliographique, ressources majeures, vulnérabilité, préservation | Identification des ressources karstiques majeures pour l'AEP sur une partie du massif du Jura (groupements avec les CPIE Ht Jura et Ht Doubs, Idées-Eaux, MFR) | 516 972 € |
AGENCE DE L'EAU RMC (25) | Sensibilisation à la protection des ressources majeures du massif du Jura | Pour une appropriation par les habitants du territoire, sur 2 ressources pilotes création d'outils de communication et d'évènements grand public, maquettes, film, rencontres pédagogiques…(en collaboration avec les CPIE du Ht Jura et du Ht Doubs) | 246 000 € |
AUGEA (39) | Piézométrie, traçages, BAC, vulnérabilité | Etude BAC du captage prioritaire de l'Argillay, réalisation de piézomètres et de traçages, détermination du BAC, cartographie de la vulnérabilité et du risque, plan d'actions | 22 400 € |
AUGEA, MONTAIGU, MOIRON (39) | Analyses "état zéro" nitrates et pesticides | Campagne de prélèvements et analyses pesticides (multi-résidus) et nitrates, "état zéro" de la ressource | 10 400 € |
BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY (70) | BAC, Modélisation | Pose de piézomètres, cartes piézométriques, modélisation, analyses nitrates | 19 400 € |
COMCOM AUBERIVE-VINGEANNE (52) | Traçages, BAC | Délimitation des aires d'alimentation de 6 captages prioritaires SDAGE dans la Montagne de Bagneux, réalisation de 6 traçages | 6 400 € |
COMCOM BEAUNE COTE ET SUD (21) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Délimitation des bassins d'alimentation des sources captées de Nolay, Cormot le Grand et Auxey Duresses. Traçages, études de vulnérabilité | 23 240 € |
COMCOM DES 4 RIVIERES (70) | Traçages, pompages, analyses chimiques, modélisation, BAC, vulnérabilité | Délimitation et définition des BAC de la CC4R et diagnostic de vulnérabilité - 36 captages , multi-traçages (Groupement avec Idées-eaux et Hydriad) | 200 000 € |
COMCOM DES MONTS DE BERTHIAND (01) | Recherche d'eau : géophysique, forages, pompage, analyses chimiques, modélisation | Recherche de ressources en eau potable sur 5 sites en bordure d'Ain. Investigations géophysiques, création de 2 forages et piézomètres, pompages d'essai, modélisation | 25 880 € |
CONFLANDEY (70) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Délimitation du BAC du forage du pommier par multitraçage, étude de la vulnérabilité, objectifs de restauration | 24 000 € |
CONSEIL GENERAL (21) | Traçages, jaugeage, BAC | Etudes hydrogéologiques complémentaires à la délimintation des périmètres de protection des captages d'eau potable dans le secteur sud Chatillonais : SIE Aignay le Duc, Busseaut, Saint Germain le Rocheux (traçages, mesures de débit) | 22 870 € |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA (39) | Traçages, BAC | Réalisation de 6 traçages pour la délimitation du bassin d'alimentation des sources du moulin et de Fontenu dans la reculée de Châlain | 8 250 € |
CONSTELLIUM EXTRUSIONS France (Nuits Saint Georges _ 21) | Analyses chimiques, modélisation | Impact des rejets de la STEP (sulfates, aluminium) sur la nappe patrimoniale de la paléo-vallée du Meuzin, modélisation, mesures des concentrations | 5 600 € |
CORNOD (39) | Traçages, débits, BAC | Délimitation du BAC de la source de Vessia par multitraçage et mesures des débits | 3 900 € |
GENLIS (21) | Piézométrie, modélisation, BAC, vulnérabilité | Délimitation de l'aire d'alimentation des puits à drains de Genlis en vallée de la Tille, diagnostic de vulnérabilité et objectif de restauration de la ressource. Etude hydrogéologique : mesures piézométriques, analyses des nitrates, modélisation de la nappe (interférence nappe/rivière, simulation des pompages, calcul des isochrones) | 6 800 € |
JUSSEY (70) | Recherche d'eau : géophysique, forages, pompage, analyses chimiques | Recherche d'eau par forage, reconnaissance géophysique, réalisation de 2 forages dans les grès et les calcaires (110 m et 80 m), essais de pompage, analyses | 20 650 € |
MISE DE COTE D'OR (21) | Synthèse, piézométrie, modélisation | Evaluation de la distance d'incidence des prélèvements souterrains (puits agricoles) sur les cours d'eau dans le département de la Côte d'Or | 8 700 € |
MOIRON (39) | BAC, vulnérabilité | Etude BAC du captage prioritaire de la Doye, cartographie de la vulnérabilité et du risque, plan d'actions | 8 400 € |
MONTAIGU (39) | BAC, vulnérabilité | Etude BAC du captage prioritaire de la Doye, cartographie de la vulnérabilité et du risque, plan d'actions | 7 950 € |
NOIRON SUR BEZE (21) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Etude du bassin versant de la source de la Fontaine du Gué, réalisation de 4 traçages, application de la méthode RISK | 21 000 € |
NUITS SAINT GEORGES (21) | Traçages, pompages, analyses chimiques, modélisation, BAC, vulnérabilité | Délimitation des bassins d'alimentation des sources captées et des forages. Traçages, pompages, modélisation, études de vulnérabilité | 25 000 € |
PESMES (70) | Traçages, jaugeage, BAC, vulnérabilité | Délimitation du bassin versant de la source Theuriot par traçages, suivi des débits et de la pluviométrie, impact des pratiques agricoles (NO3- et pesticides), application de la méthode RISK pour la délimitation des périmètres de protection | 12 950 € |
PREMAUX-PRISSEY (21) | Analyses chimiques, traçages, BAC, vulnérabilité | Délimitation du bassin d'alimentation du puits de Premeaux. Multi-traçage, pompage, étude chimique, cartographie RISK | 15 600 € |
SAUVIGNEY LES PESMES (70) | Traçages, sondages, BAC | Délimitation du BAC de la source du Gros Bois par multitraçage et réalisation de sondages | 5 600 € |
SIE CHAUX MEUILLEY (21) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Etude hydrogéologique de la source de Chevanne, détermination du BAC, méthode RISK | 9 900 € |
SIE DE BAULAY (70) | Recherche d'eau : géophysique, forages, pompage, analyses chimiques, modélisation, BAC | Etudes géophysiques et hydrogéologiques pour la réalisation de 2 nouveaux puits et essais de pompages dans le champs captant de Baulay (vallée de la Saône) | 10 000 € |
SIE DE BYANS SUR DOUBS (25) | Recherche d'eau, géophysique, forage, pompages d'essai, modélisation | Campagne géophysique électrique, pose de piézomètres, réalisation d'un puits, suivi des travaux, pompages d'essai, création d'un modèle pour la détermination de la zone d'appel | 20 300 € |
SIE DE CHAMPAGNEY (70) | Piézométrie, pompages d'essai, modélisation, BAC | Etude du champ captant des Pré la Grange : panneaux électriques, 8 piézomètres, pompages d'essai, modélisation de la nappe, relation nappe/rivière, optimisation de l'exploitation | 35 000 € |
SIE DE CHAMPAGNEY (70) | Recherche d'eau : géophysique, forage, piézométrie, pompage, analyses chimiques, modélisation | Etude du champ captant de Saint Antoine : panneaux électriques, piézomètres, station de jaugeage dans le Rahin, réalisation d'un nouveau puits, pompages d'essai, modélisation de la nappe, relation nappe/rivière, optimisation de l'exploitation | 24 000 € |
SIE DE LA PLAINE INFERIEURE DE LA TILLE SIPIT (21) | Recherche d'eau : géophysique, forages, pompage, analyses chimiques, modélisation, BAC | Réalisation d'un puits de recherche d'eau dans la plaine de la Tille : investigations géophysiques, suivi du forage, suivi et interprétation des pompages d'essai, modélisation et détermination du BAC | 13 700 € |
SIE DE LA ROCHOTTE (70) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Délimitation du bassin d'alimentation de la source captée. Multi-traçage, études de la vulnérabilité, cartographie RISK | 10 050 € |
SIE DE MONTBOZON (70) | Recherche d'eau : géophysique, forage, piézométrie, pompage, analyses chimiques, modélisation | Reconnaissance géophysique, forage et pompage, modélisation des écoulements pour la création d'un nouveau puits dans la nappe de l'Ognon | 10 900 € |
SIE DE MONTMIREY LE CHÂTEAU (39) | BAC, modélisation | Etude du BAC du puits de Thervay, pose de piézomètre, cartes piézométriques, modélisation de la nappe, relation nappe/rivière, calcul de la zone d'alimentation du puits, procédure de mise en place des périmètres de protection | 13 400 € |
SIE DE THOISY LE DESERT (21) | Analyses "état zéro" nitrates et pesticides | Campagne de prélèvements et analyses pesticides (multi-résidus) et nitrates, "état zéro" de la ressource | 3 500 € |
SIE DE THOISY LE DESERT (21) | Traçages, jaugeage, BAC, vulnérabilité | Etude hydrogéologique de La source de La Jeute, traçages, suivi des débits et de la pluviométrie, cartographie pédologique dans le BV, cartographie multicritère RISK | 19 600 € |
SIE DES HAUTES COTES (21) | Traçages, jaugeage, BAC, vulnérabilité | Etude hydrogéologique de la source de la Douée à Arcenant, multitraçage, station de jaugeage, détermination du BAC, évaluation des risques | 12 490 € |
SIE DU BEL AIR (39) | Piézométrie, modélisation, BAC | Détermination du bassin d'alimentation du puits du Bel Air dans la nappe alluviale de la Loue, étude piézométrique, modélisation | 15 720 € |
SIE DU VERNOY (70) | Recherche d'eau : géophysique, forage, pompage, analyses chimiques | Reconnaissance géophysique, forage et pompage, pour la création d'un forage dans les grès | 9 500 € |
SIE HAUT JURA SUD (39) | Recherche d'eau : géophysique, forage, pompage, analyses chimiques, traçages | Recherche d'eau par forage dans les calcaires (P < 300 m), synthèse géologique, reconnaissance géophysique par sismique hybride, coupes interprétative, suivi du forage et des pompages, analyses chimiques, traçage de la zone d'alimentation | 41 225 € |
SIVOM DES 4 CANTONS (55) | Traçages, BAC | Etude préalable à l'avis de l'hydrogéologue agrée pour la protection réglementaire des captages situés en zone karstique dans la région de Bar le Duc. 11 captages. Réalisation de traçages | 62 690 € |
SM BARRAGE DU CHAMBOUX (21) | Traçages, BAC, vulnérabilité | Etude de bassin d'alimentation des captages de Bois Brûlés à Civry-en -Montagne (Synthèse géologique, multi-traçage, cartographie de la vulnérabilité, objectifs de restauration) | 22 900 € |
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'AUBE (10) | Traçages, piézométrie, jaugeage, pompage, modélisation, BAC | Etude hydrogéologique des 2 captages (puits et source) de la commune de Montfey, traçages, piézométrie, pompage, modélisation | 18 300 € |
SYNDICAT MIXTE D'ARNAY LE DUC (21) | Traçages, jaugeage, hydrogrammes, BAC, vulnérabilité | Etude hydrogéologique de la source de l'Ouche, traçages, suivi de débit sur une année, méthode PaPRIKa | 25 950 € |
4, Les Berrods - Prénovel
39150 NANCHEZ
Téléphone fixe : 03 84 33 75 13
Portable : 06 85 31 61 74